April 4th, 2013
Comal River Tubing 2013 Operating Schedule
Subject to Change Due to New Braunfels Weather Conditions
Non – Shuttle Rentals Must Be Back By 8 PM
Call For Kayak Reservations 830-387-4408
X = Closed
| |
|
May 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1
12pm | 2
10am | 3
10am | 4
12pm |
5
X | 6
12pm | 7
10am | 8
12pm | 9
10am | 10
X | 11
X |
12
X | 13
12pm | 14
10am | 15
12pm | 16
10am | 17
10am | 18
12pm |
19
X | 20
12pm | 21
10am | 22
12pm | 23
x | 24
x | 25
x |
16
X | 27
12pm | 28
10am | 29
10am | 30
10am | 31
10am | |
|
June 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 1
12pm |
2
x | 3
10am | 4
10am | 5
10am | 6
10am | 7
10am | 8
12pm |
9
12pm | 10
10am | 11
10am | 12
10am | 13
10am | 14
10am | 15
12pm |
16
12pm | 17
10am | 18
10am | 19
10am | 20
10am | 21
10am | 22
12pm |
23 / 30
12pm | 24
10am | 25
10am | 26
10am | 27
10am | 28
10am | 29
12pm |
|
July 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1
10am | 2
10am | 3
10am | 4
10am | 5
10am | 6
12pm |
7
12pm | 8
10am | 9
10am | 10
10am | 11
10am | 12
10am | 13
12pm |
14
12pm | 15
10am | 16
10am | 17
10am | 18
10am | 19
10am | 20
12pm |
21
12pm | 22
10am | 23
10am | 24
10am | 25
10am | 26
10am | 27
12pm |
28
12pm | 29
10am | 30
10am | 31
10am | | | |
|
August 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 2
10am | 3
12pm |
4
12pm | 5
10am | 6
10am | 7
10am | 8
10am | 9
10am | 10
12pm |
11
12pm | 12
10am | 13
10am | 14
10am | 15
10am | 16
10am | 17
12pm |
18
12pm | 19
10am | 20
10am | 21
10am | 22
10am | 23
10am | 24
12pm |
25
12pm | 26
10am | 27
10am | 28
10am | 29
10am | 30
10am | 31
12pm |
|
September 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1
12pm | 2
10am | 3
12pm | 4
10am | 5
10am | 6
X |
7
X | 8
12pm | 9
10am | 10
12pm | 11
10am | 12
10am | 13
X |
14
X | 15
12pm | 16
10am | 17
12pm | 18
10am | 19
10am | 20
X |
21
X | 22
12pm | 23
10am | 24
12pm | 25
10am | 26
10am | 27
|
28
X | 29
12pm | 30
10am | | | | |
|
October 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1
12pm | 2
10am | 3
12pm | 4
10am | 5
10am | 6
X |
7
X | 8
12pm | 9
10am | 10
12pm | 11
10am | 12
10am | 13
X |
14
X | 15
12pm | 16
10am | 17
12pm | 18
10am | 19
10am | 20
X |
21
X | 22
12pm | 23
10am | 24
12pm | 25
10am | 26
10am | 27
|
28
X | 29
12pm | 30
10am | | | | |
|
November 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1
12pm | 2
10am | 3
12pm | 4
10am | 5
10am | 6
X |
7
X | 8
12pm | 9
10am | 10
12pm | 11
10am | 12
10am | 13
X |
14
X | 15
12pm | 16
10am | 17
12pm | 18
10am | 19
10am | 20
X |
21
X | 22
12pm | 23
10am | 24
12pm | 25
10am | 26
10am | 27
|
28
X | 29
12pm | 30
10am | | | | |
|
December 2013
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1
12pm | 2
10am | 3
12pm | 4
10am | 5
10am | 6
X |
7
X | 8
12pm | 9
10am | 10
12pm | 11
10am | 12
10am | 13
X |
14
X | 15
12pm | 16
10am | 17
12pm | 18
10am | 19
10am | 20
X |
21
X | 22
12pm | 23
10am | 24
12pm | 25
10am | 26
10am | 27
|
28
X | 29
12pm | 30
10am | | | | |
|
| |
|
Filed under | Comments Off